ディスク容量320 GB
コントロール パネル ライト背景LCDの表示
供給の皿ごとの100枚のシート
| KND-8900医学のフィルム プリンター | |
| KND-8900医学のフィルム プリンターは一種の赤外線画像プリンターである 出力できるかどれがインターネットからdicomの形態で想像するために | |
| 装置の特徴 技術的な変数 | |
| 技術の印刷 | 直接赤外線画像(容易な日中装てん) | 
| 幾何学的 | 320dpi (12.6pixel/mm) | 
| フィルムの効率 | 60sheets/hour (14*17)、90sheets/hour (8*10) | 
| 決断 | 12bit (4096グラデーション) | 
| フィルムの供給の皿 | 2つの供給の皿、供給の皿ごとの100枚のシート | 
| フィルムの出力皿 | 1つの出力皿、出力皿ごとの50枚のシート | 
| フィルム サイズ | その間の8*10inch、14*17inchおよびサイズ | 
| フィルムのタイプ | 医学の熱フィルム(青くか明確な基盤) | 
| フィルムの入力カセット | すべてのフィルムは密封された工場で事前包装した 入力カセット | 
| 港 | 10/100base-T Ethemet (RJ-45) | 
| インターフェイス | dicom | 
| イメージのフォーマット | dicom | 
| イメージの質 | 作り付けの自記濃度記録計の自動口径測定を使用しなさい | 
| イメージ制御 | 対照/グレースケール/北極/ratate/飽和/スケール | 
| コントロール パネル | 軽い背景LCDの表示は、オンラインを表示する、 警報、欠陥および国家 | 
| キー スイッチ | 電源およびメニュー運行ボタン | 
| プロセッサ | Intel | 
| 内部メモリ | 2 GB | 
| ディスク容量 | 320 GB | 
| 電力要求事項 | 自動及ぶ100-240V~50/60 HZ | 
| 重量 | 40kg | 
| サイズ(mm*mm*mm) | 410*566*726 | 
| 仕事の温度 | 15-30℃ | 
| 仕事の湿気 | 10%-70% | 
| 最適温度 | 22.2℃ | 
| 湿気 | 10%-80% | 
| 保管温度 | 。- 22から50℃ | 
| 加えなさい: wenyan町、杭州のxiaoshan地区、 浙江省、陶磁器 | |
| TEL: +86-571-82202229 | |
| ファクシミリ: +89-571-87214725 | |
| www.kndmed.com | www.medicaldryfilm.com | 
| http://konida.en.alibaba.com | |